No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Jul 2025 | Kamis | NYM - 343 | 3164 |
2 | 09 Jul 2025 | Rabu | NYM - 342 | 6622 |
3 | 08 Jul 2025 | Selasa | NYM - 341 | 4609 |
4 | 07 Jul 2025 | Senin | NYM - 340 | 6122 |
5 | 06 Jul 2025 | Minggu | NYM - 339 | 1002 |
6 | 05 Jul 2025 | Sabtu | NYM - 338 | 1183 |
7 | 04 Jul 2025 | Jumat | NYM - 337 | 1558 |
8 | 03 Jul 2025 | Kamis | NYM - 336 | 0015 |
9 | 02 Jul 2025 | Rabu | NYM - 335 | 5845 |
10 | 01 Jul 2025 | Selasa | NYM - 334 | 4548 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
23605 Member
Ketik Di Google:
neraka189